Forma e injeksionit plastik sigurohet në shtëpi, duke ju ofruar shërbimin më të mirë për krijimin e mykut dhe kosto efektive.
YF Tech & Mold gjithashtu ka marrëdhënie afatgjata dhe të qëndrueshme me furnizuesit ndërkombëtarë dhe vendas të lëndëve të para dhe aksesorëve, kështu që ofron fleksibilitet në kohë.

Ne kishim përvojë në rrëshira të ndryshme termoplastike, ato përfshijnë rrëshirë inxhinierike si ULTEM, PEEK, PPS, PC, LCP, PES, ABS, PBT, NYLON, PP, ACETAL, Najlon të mbushur me xham, HDPE, Hips, SAN, LDPE, TPE , TPU, PVC etj YF Tech & Ekipi i mykut angazhohet të sigurojë produkte cilësore, kohë në kohë dhe shërbim superior pas shitjes.
Teknologjia e aftë, përvoja e pasur dhe aftësia e shkëlqyeshme për të zgjidhur problemet që sigurojnë myk injeksion plastik me precizion të lartë dhe pjesë të derdhura me cilësi të mirë për klientët tanë globalë. Nëse nuk mund të bëjmë një punë të mirë, nuk do ta pranojmë porosinë tuaj. Pasi të pranojmë porosinë tuaj, ju lutemi besoni se ne jemi të sigurt për të përmbushur pritjet tuaja.
Kur jeni duke kërkuar për pjesë teknike të komplikuara për automotivë, hapësirë ajrore, mjekësore, industriale dhe produkte shtëpiake, ju lutemi besoni se Yuanfang është zgjedhja numër një.
Jo | Numri i modelit. | Markë | Vendi | Forca e fiksimit (kN) | Hapësira midis shiritave lidhës (mm) | Madhësia e vidës (mm) | Maks. Lartësia e mykut (mm) | Madhësia e Shkrepjes Teorike (cm³) | Sa | Data e blerjes |
1 | 60T | Haitianisht | PRC | 600 | 310 x 310 | 24 | 430 | 50 | 1 | 2016 |
2 | 80T | JSW | JP | 800 | 410 x 410 | Ø28 | 410 | 55 | 1 | 2020 |
3 | 90T | Haitianisht | PRC | 900 | 360 x 360 | Ø32 | 480 | 121 | 1 | 2016 |
4 | 120T | Haitianisht | PRC | 1200 | 410 x 410 | Ø32 | 550 | 173 | 1 | 2016 |
5 | 160T | Haitianisht | PRC | 1600 | 470 x 470 | 40 | 620 | 253 | 1 | 2016 |
6 | 250T | Haitianisht | PRC | 2500 | 580 x 580 | Ø50 | 680 | 471 | 1 | 2016 |
7 | 120T | Tajvani | PRC | 1200 | 410 * 360 | Ø32 / Ø40 | 700 | 113/214 | 1 | 2018 |
8 | 380T | Haitianisht | PRC | 3800 | 710 * 710 | 65 | 710 | 1239 | 2 | 2021 |
9 | 480T | Yizumi | JP | 4800 | 830 * 810 | Ø68 | 1010 | 1198.5 | 1 | 2020 |
10 | 530T | Haitianisht | PRC | 5300 | 830 * 800 | Ø84 | 850 | 2438 | 2 | 2021 |
11 | 800T | Haitianisht | PRC | 8000 | 980 * 980 | Ø90 | 980 | 2799 | 2 | 2021 |
12 | 1000T | Haitianisht | PRC | 10000 | 1090 * 1090 | 100 | 1100 | 3770 | 2 | 2021 |
13 | 1400T | Haitianisht | PRC | 140000 | 1450 * 1450 | Ø130 | 1400 | 7300 | 2 | 2021 |
14 | 1600T | Haitianisht | PRC | 160000 | 1500 * 1350 | 150 Ø | 1520 | 9067 | 2 | 2021 |
20 |